Smart 4 Seat Electric Car EG6043KF
smart 4 seat electric car EG6043KF
| Model | EG6043KF | EG6043KF01 | EG6043KF04 | EG6043KF06 |
| System | 48V/4KW Series | 48V/4KW Sepex | 48V/5.3KW Sepex | 48V/5KW AC System |
| Key Components | ||||
| Battery | 8xT105(185Ah@5hr rate) | 8xT105(185Ah@5hr rate) | 8xT105(185Ah@5hr rate) | 8xT105(185Ah@5hr rate) |
| Motor | 3.8KW Chinese motor | 3.8KW Chinese motor | 5.3KW Chinese Motor | 5KW Chinese Motor |
| Controller | Curtis 1204 (275A@2minutes) | Curtis 1268 (400A@2minutes) | Curtis 1268 (400A@2minutes | Zapi ACE2(400A@2minute) |
| Performance | ||||
| Passenger capacity | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Range (loaded) based on flat road at a speed of 20km/h (km)* | >50 | >50 | >50 | >65 |
| Max. speed @12.49:1 gear ratio | 30 | 32 | 32 | 32 |
| Max. speed @10.25:1 gear ratio | / | 40 | 40 | --- |
| Minimum turning radius (m) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Max. climbing ability (loaded) @ 12.49:1 gear ratio | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Max. climbing ability (loaded) @ 10.25:1 gear ratio | 15% | 15% | 15% | --- |
| Max. movement after brake at speed of 20km/h | ≤4m | ≤4m | ≤4m | ≤4m |
| Max. loading weight | 320kgs | 320kgs | 320kgs | 320kgs |
| Net weight | 900kgs | 902kgs | 902kgs | 910kgs |
Send Inquiry to This Supplier
You May Also Like
-
Dongfeng Truck Spare Part 3711020-C42034-A Right Front Combination Lamp AssyNegotiableMOQ: 1
-
High Quality Hot Sales Ruian Factory Right Corner Lamp for Volvo 1312758B 1312756B;NegotiableMOQ: 1
-
Fiberglass Car Body ( Sightseeing Bus ) Car Bodies CustomizedUS$ 100 - 1,000MOQ: 10 Pieces
-
Plastic Transportion Pallet,rotational Moulded Pallet ,A356 Aluminium Mould PalletUS$ 1 - 55MOQ: 1 Piece
-
LED Marker Lamp for Trailer TruckNegotiableMOQ: 20 Pieces
-
Kingwoo Battery Powered Golf Carts for SaleUS$ 5,000 - 6,900MOQ: 1 Unit
-
Dongfeng Spare Axle Tube 2402N12-026US$ 50 - 100MOQ: 1 Piece
-
Collins 45-Degree Angle Dollie MountsNegotiableMOQ: 1 Unit
-
5Pcs House-moving ToolUS$ 3 - 8MOQ: 1500 Sets
-
4.80-8/4.00-8 Boat Trailer Tires QD-713US$ 25 - 28MOQ: 300 Pieces