8ET009142-081
| REF.NO. | OEM NO. | APPLICATION | YEAR | KW | Motor | Swept volume | |
| 5WK9612 | 96184230 | OPEL ASTRA F(56_,57_) 1.8 I 16V Saloon | 06.93-10.94 | 92 | 125 | 1799 | |
| 5WK9150 | 836569 | OPEL ASTRA F(56_,57_) 1.8 I 16V Saloon | 11.94-09.98 | 85 | 116 | 1799 | |
| 5WK9611 | 90411957 | OPEL ASTRA F(56_,57_) 2.0 I 16V Saloon | 02.95-09.98 | 100 | 136 | 1998 | |
| 8ET009142-081 | OPEL ASTRA F Convertible(53_B) 1.8i 16v | 11.94-03.01 | 85 | 116 | 1799 | ||
| OPEL ASTRA F Estate(51_,52_) 1.8I 16V | 07.94-01.98 | 85 | 116 | 1799 | |||
| OPEL ASTRA F Estate(51_,52_) 1.8I 16V | 06.93-01.98 | 92 | 125 | 1799 | |||
| OPEL ASTRA F Estate(51_,52_) 2.0I 16V | 02.95-01.98 | 100 | 136 | 1998 | |||
| OPEL ASTRA F(53_,54_,58_,59_) 1.8I 16V Hatch | 09.94-01.98 | 85 | 116 | 1799 | |||
| OPEL ASTRA F(53_,54_,58_,59_) 1.8I 16V Hatch | 06.93-08.94 | 92 | 125 | 1799 | |||
| OPEL ASTRA F(53_,54_,58_,59_) 2.0I 16V Hatch | 02.95-01.98 | 100 | 136 | 1998 | |||
| OPEL CALIBRA A(85_) 2.0 I 16V Coupe | 02.94-07.97 | 100 | 136 | 1998 | |||
| OPEL CALIBRA A(85_) 2.0 I 16V 4X4 Coupe | 02.94-07.97 | 100 | 136 | 1998 | |||
| OPEL CALIBRA A(85_) 2.0 I 4X4 Coupe | 06.90-07.97 | 85 | 115 | 1998 | |||
| OPEL OMEGA B(25_,26_,27_) 2.0 16V Saloon | 03.94-09.99 | 100 | 136 | 1998 | |||
| OPEL OMEGA B(21_,22_,23_) 2.0 16V Estate | 03.94-09.99 | 100 | 136 | 1998 | |||
| OPEL VECTRA A(86_,87_) 2.0 I 16V Saloon | 06.94-11.95 | 100 | 136 | 1998 | |||
| OPEL VECTRA A(86_,87_) 2.0 I 16V 4X4 Saloon | 06.94-11.95 | 100 | 136 | 1998 | |||
| OPEL VECTRA A Hatchback(88_,89_)2.0i 16v | 06.94-11.95 | 100 | 135 | 1998 | |||
| OPEL VECTRA B(36_) 1.8I 16V Saloon | 10.95-09.00 | 85 | 115 | 1796 | |||
| OPEL VECTRA B(36_) 2.0I 16V Saloon | 10.95-09.00 | 100 | 136 | 1998 | |||
| OPEL VECTRA B Estate (31_) 1.8 I 16V | 11.96-09.00 | 85 | 115 | 1796 | |||
| OPEL VECTRA B Estate (31_) 2.0 I 16V | 11.96-09.00 | 100 | 136 | 1998 | |||
| OPEL VECTRA B Estate (38_) 1.8 I 16V | 10.95-09.00 | 85 | 116 | 1796 | |||
| OPEL VECTRA B Estate (38_) 2.0 I 16V | 10.95-09.00 | 100 | 136 | 1998 | |||
| VAUXH ASTRA Mk III 1.8 I 16v Saloon | 01.94-12.96 | 85 | 115 | 1796 | |||
| VAUXH ASTRA Mk III 1.8 I 16v Saloon | 06.93-10.94 | 92 | 125 | 1799 | |||
| VAUXH ASTRA Mk III 2.0 I 16v Saloon | 02.95-09.98 | 100 | 136 | 1799 | |||
| VAUXH ASTRA Mk III 1.8 I 16v Convertible | 11.94-03.01 | 85 | 116 | 1799 | |||
| VAUXH ASTRA Mk III 1.8 I 16v Estate | 09.94-02.98 | 85 | 115 | 1796 | |||
| VAUXH ASTRA Mk III 1.8 I 16v Estate | 09.94-02.98 | 92 | 125 | 1796 | |||
| VAUXH ASTRA Mk III 2.0 I 16v Estate | 01.94-02.98 | 100 | 136 | 1998 | |||
| VAUXH ASTRA Mk III 1.8 I 16v Hatchback | |||||||
Send Inquiry to This Supplier
You May Also Like
-
Telemecanique Sensors XSAV11801NegotiableMOQ: 1 Piece
-
T65 PC ABS Plastic Resin Easy Molding Household Consumer Electronics Raw MaterialUS$ 1.2 - 1.5MOQ: 1 Kilogram
-
Supply Throttle Position Sensor TPS 13420-58B00 96068619 On SaleNegotiableMOQ: 1 Ampere
-
Pressure SensorNegotiableMOQ: 2000 Pieces
-
Sick WSE4S-3P3130H Order Number: 1052888 Product Family: W4S-3 Inox Hygiene Product Family: Photoelectric SensorsUS$ 100 - 200MOQ: 1 Piece
-
20428461 20732304 20428462 Heavy Duty Truck Sensor Parts Fuel Tank Level Sensor For VOLVONegotiableMOQ: 1
-
King Pigeon Temperature Humidity Transducer THI100 Temperature Humidity Detector Wireless SensorUS$ 2 - 31MOQ: 5 Pieces
-
Ultrasonic Position Liquid Level Position SensorUS$ 200 - 700MOQ: 1 Piece
-
Crank Oil Seal for Toyota Auto Parts Oem 90311-95012US$ 1 - 10MOQ: 1 Piece
-
SHT10 Humidity & Temperature SensorUS$ 1 - 2MOQ: 5 Pieces
