UPS SKG-Series
Specifications
Fully digitized microprocessor controlOptional extension battery pack
EMI/RFI noise filter
Optional SNMP card slot
| SAKO SKG 1-3KVA Series TECHNICAL PARAMETER | |||||||||
|
SKG-1K | SKG-R1K | SKG-2K | SKG-R2K | SKG-3K | SKG-R3K | |||
| SPECIFICATION | 1KVA/700W | 2KVA/1400W | 3KVA/2100W | ||||||
| Input | Voltage Range (VAC) | When Load<70%, Input Range is 115±5VAC~295±5VAC or 60~138±5VAC | |||||||
| When Load≥70%, Input Range is 160±5VAC~295±5VAC or 80~138 ±5VAC | |||||||||
| Frequency Range (Hz) | 46~54Hz±0.5Hz | ||||||||
| 56~64Hz±0.5Hz Auto Sensing | |||||||||
| Phase | Single Phase | ||||||||
| Power Factor (PF) | ≥0.97 | ||||||||
| Output | Voltage Range (VAC) | 220VAC or 110VAC ± 2% | |||||||
| Frequency Range (Hz) | 50Hz/60Hz ± 0.2% | ||||||||
| THD (Linear Load) | < 3% | ||||||||
| THD (Non-Linear Load) | < 6% | ||||||||
| Overload Capability | > 110%, 30s Turn To Bypass Mode | ||||||||
| > 150%, 300ms Turn To Bypass Mode | |||||||||
| Crest Factor | 3:1 (Max) | ||||||||
| Short Circuit Protection | 5 Cycles Turn Off Inverter, No Transfer To Bypass, Provide Alarm (AC Mode) | ||||||||
| 5 Cycles Turn Off Inverter, Provide Alarm (Battery Mode) | |||||||||
| Input Fuse Blown Or Breaker Action (Bypass Mode) | |||||||||
| Waveform | Pure Sine Wave | ||||||||
| Transfer Time Between AC Mode and Battery Mode |
Transfer Time: 0ms | ||||||||
| Efficiency | ≥ 83% | ≥ 85% | |||||||
| Battery | Model | 12V Sealed Lead Acid Maintenance Free | |||||||
| DC Voltage (VDC) | 36VDC | 96VDC | |||||||
| Battery | 3×12V/7AH | 8×12V/7AH | |||||||
| Backup Time (Half Load) | 12min | 19min | 16min | ||||||
| Backup Time (Full Load) | 5min | 8min | 5min | ||||||
| Charge Current (Standard Unit) | 0.7A | 0.7A | 0.7A | ||||||
| Charge Current (Long Time Unit) | 7.5A | 7.5A | 7.5A | ||||||
| Recharge Time | 90% Capacity After 8 Hours Charging | ||||||||
| Communication Interface | RS232 ; SNMP (Optional) | ||||||||
| LCD Indication | Load level, battery capacity, battery mode, utility mode, inverter, bypass, overload, Fault |
||||||||
| Noise Level (dB) | < 45dB | ||||||||
| Environment | Temperature | 0°C ~ 45°C Degree | |||||||
| Humidity | 0%~95% (Non-Condensing) | ||||||||
| Altitude (m) | < 1500m | ||||||||
| Storage Temperature | -25°C ~ 55°C Degree | ||||||||
| Others | Standard Unit N.W./G.W. (KG) | 12/14KG | 13/15KG | 23/25KG | 27/29KG | 28/30KG | 32/34KG | ||
| Long Time Unit N.W./G.W. (KG) | 6.5/8KG | 7.5/9KG | 10.5/12.5KG | 11.5/13.5KG | 11.5/13.5KG | 11.5/13.5KG | |||
| Dimension (W×H×D) mm | 145×220×355 | 483×382×88 | 190×433×318 | 483×382×88 | 190×433×318 | 483×382×88 | |||
| Packing (W×D×H) mm | 245×540×343 | 587×550×254 | 337×615×487 | 592×665×292 | 337×615×487 | 592×665×292 | |||
Send Inquiry to This Supplier
You May Also Like
-
Eaton 9px6ki 9px 6kVA 1: 1 UPS Online Rack/Tower Online UPSNegotiableMOQ: 1 Piece
-
Uninterruptible Power SupplyNegotiableMOQ: 2000 Sets
-
Sales Promotion High Quality 110V 220 V Single Three Phase Uninterruptible Power Supply Online UPS SystemNegotiableMOQ: 1
-
AVR Intelligent Voltage RegulatorUS$ 300 - 5,000MOQ: 1 Piece
-
Online UPSNegotiableMOQ: 5 Sets
-
12V120Ah LiFePO4 Smart Battery for UPSNegotiableMOQ: 1 Set
-
Socomec UPS Uninterrupted Power SupplyNegotiableMOQ: 1
-
UPS Express to BANGLADESH From ShenzhenUS$ 1 - 20MOQ: 1 Kilogram
-
2016 Canton Fair Gel Battery 12v 150ahUS$ 155.00 - 160.00MOQ: 50 Pieces
-
EverExceed 1-400KVA 3 Phase Low Frequency Online UPS, GBT Input Rectifier PowrNX For TelecommucationUS$ 5,311 - 42,295MOQ: 1 Piece









