YH Scaffolding Manufactured Best Price Strong Welded HDG Cuplock Ledger Blade
1.Cuplock Scaffolding System-Standard(Vertical):48.3*3.2mm with Spigot
| Item Code | Length(m) | Length(inch) | Weight(kg) | Weight(lbs) |
| YH-CSS050-Standard | 0.5M | 1'8" | 3.53 | 7.77 |
| YH-CSS100 | 1M | 3'3" | 6.31 | 13.88 |
| YH-CSS130 | 1.3M | 4'3" | 8.28 | 18.22 |
| YH-CSS150 | 1.5M | 4'11" | 9.05 | 19.91 |
| YH-CSS180 | 1.8M | 6' | 11.05 | 24.31 |
| YH-CSS200 | 2M | 6'6" | 11.82 | 25.99 |
| YH-CSS230 | 2.3M | 7'6" | 13.8 | 30.37 |
| YH-CSS250 | 2.5M | 8'2" | 14.57 | 32.05 |
| YH-CSS280 | 2.8M | 9'2" | 16.58 | 36.47 |
| YH-CSS300 | 3M | 9'10" | 17.34 | 38.16 |
2.Cuplock Scaffolding System-Ledgers(Horizontal):48.3*3.0mm
| Item Code | Length(m) | Length(inch) | Weight(kg) | Weight(lbs) |
| YH-CSL060 | 0.6M | 2' | 2.47 | 5.44 |
| YH-CSL090 | 0.9M | 3' | 3.55 | 7.82 |
| YH-CSL100 | 1M | 3'3" | 3.92 | 8.62 |
| YH-CSL120 | 1.2M | 4' | 4.28 | 9.41 |
| YH-CSL125 | 1.25M | 4'1" | 4.83 | 10.62 |
| YH-CSL130 | 1.3M | 4'3" | 5.01 | 11.02 |
| YH-CSL150 | 1.5M | 4'11" | 5.73 | 12.62 |
| YH-CSL160 | 1.6M | 5'3" | 6.09 | 13.4 |
| YH-CSL180 | 1.8M | 6' | 6.81 | 14.99 |
| YH-CSL200 | 2M | 6'6" | 7.54 | 16.58 |
| YH-CSL250 | 2.5M | 8'2" | 9.35 | 20.58 |
3.Brace:48.3*3.2mm
a.Swivel Blade Brace:
| Item Code | Bay Size | Weight(kg) | Weight(lbs) |
| YH-CSB1 | 1.8*1.5M | 8.25 | 18.15 |
| YH-CSB2 | 1.8*2M | 9.31 | 20.48 |
| YH-CSB3 | 2.5*1.5M | 9.99 | 21.98 |
| YH-CSB4 | 2.5*2M | 10.86 | 23.9 |
| YH-CSB5 | 3*2M | 12.1 | 26.61 |
b.Swivel Clamp Brace
| Item Code | Bay Size | Weight(kg) | Weight(lbs) |
| YH-CSB6 | 10'*2M | 15.9 | 35 |
| YH-CSB7 | 9'*2M | 15 | 33 |
| YH-CSB8 | 8'*2M | 14 | 30.8 |
| YH-CSB9 | 7'*2M | 13.2 | 29 |
| YH-CSB10 | 5'*2M | 11.6 | 25.5 |
| YH-CSB11 | 2.5M*2M | 14.2 | 31.2 |
| YH-CSB12 | 1.8M*2M | 12.3 | 27.1 |
| YH-CSB13 | 1.6M*2M | 11.8 | 26 |
c.Snap to Snap Brace
| Item Code | Bay Size | Weight(kg) | Weight(lbs) |
| YH-CSB14 | 10'*2M | 16.2 | 35.6 |
| YH-CSB15 | 9'*2M | 15.3 | 33.7 |
| YH-CSB16 | 8'*2M | 14.3 | 31.5 |
| YH-CSB17 | 7'*2M | 13.5 | 29.7 |
| YH-CSB18 | 5'*2M | 11.9 | 26.2 |
| YH-CSB19 | 2.5M*2M | 14.5 | 31.9 |
| YH-CSB20 | 1.8M*2M | 12.6 | 27.7 |
| YH-CSB21 | 1.6M*2M | 12.1 | 26.6 |
Contact person:Burrows Wong
Tel:0086-13601472227
Send Inquiry to This Supplier
You May Also Like
-
Disc-Buckle Scaffold Perforated Steel Walking Board 24/7 Technical Support Standard Compliant to OSHA Safety RequirementsNegotiableMOQ: 1 Piece
-
ScaffoldingNegotiableMOQ: 2700 Sets
-
48.3mm Yellow Scaffold Fitting Tube Pole Top Bolt Caps Scaffolding End CapUS$ 0.04 - 0.08MOQ: 1 Piece
-
China Wholesale Top Selling Products 2015 Scaffolding Plastic Screw End CapsUS$ 0.02 - 0.02MOQ: 10000 Pieces
-
Stainless Steel Knuckle Joint PinUS$ 3 - 5MOQ: 1000 Pieces
-
High Quality Scaffolding System Accessories Scaffolding Steel PlankUS$ 8 - 12MOQ: 1000 Pieces
-
Non Sparking Safety Hand Tools Parallel Vice HardwareUS$ 629.93 - 2,050.18MOQ: 1 Unit
-
China Honglu Structure Steel TrestleUS$ 1,300 - 1,400MOQ: 22 Tons
-
Zinc Plated Forged Antiluce Drop Lock PinUS$ 0.2 - 0.3MOQ: 1000 Pieces
-
Swivel or Double Scaffold Quick CouplerUS$ 0.4 - 4MOQ: 1000 Pieces









