OTR Tyre Forklift Tyre Forklift Parts
OTR Tyre Forklift Tyre Forklift Parts
* With DOT, ECE, ISO, CCC certificate
* Excellent cut-resistance on hard road
| Size | Pattern | Rim | Standard | Easy Fit | Dimensions(mm) | Max Load | |||||||
| S.W. | O.D. | Counter Balanced Forklift | Other Industrial Vehicle | ||||||||||
| 10km/h | 16km/h | 25km/h | 16km/h | ||||||||||
| Driving | Steer | Driving | Steer | Driving | Steel | ||||||||
| 4.00-8 | S-303 | 3 | Yes | 423 | 115 | 1055 | 845 | 1020 | 765 | 950 | 715 | 730 | |
| 4.00-8 | S-303 | 3.75 | Yes | 423 | 115 | 1050 | 845 | 1020 | 765 | 950 | 715 | 730 | |
| 15×41/2-8 | S-301 | 3.25 | Yes | 380 | 106 | 905 | 725 | 675 | 655 | 805 | 605 | 625 | |
| S-302 | |||||||||||||
| 15×41/2-8 | S-301 | 3 | Yes | Yes | 380 | 106 | 905 | 725 | 675 | 655 | 805 | 605 | 625 |
| S-302 | |||||||||||||
| 5.00-8 | S-301 | 3 | Yes | Yes | 469 | 126 | 1210 | 970 | 1175 | 880 | 1095 | 820 | 840 |
| S-302 | |||||||||||||
| S-304 | |||||||||||||
| 16×6-8 | S-301 | 4.33 | Yes | Yes | 418 | 156 | 1500 | 1200 | 1445 | 1085 | 1345 | 1010 | 1035 |
| 18×7-8 | S-301 | 4.33 | Yes | Yes | 457 | 154 | 2350 | 1880 | 2265 | 1700 | 2110 | 1585 | 1620 |
| S-302 | Yes | ||||||||||||
| 21×8-9 | S-301 | 6 | Yes | Yes | 535 | 189 | 2810 | 2250 | 2715 | 2035 | 2530 | 1895 | 1940 |
| 23×9-10 | S-301 | 6.5 | Yes | Yes | 597 | 230 | 4005 | 3205 | 3845 | 2885 | 3605 | 2705 | 2765 |
| S-302 | |||||||||||||
| 23×10-12 | S-301 | 8.00 | Yes | Yes | 595 | 237 | 3980 | 3420 | 3820 | 3210 | 3586 | 3010 | 2980 |
| 27×10-12 | S-301 | 8 | Yes | Yes | 683 | 235 | 4465 | 3570 | 4315 | 3235 | 4020 | 3015 | 3080 |
| 6.00-9 | S-301 | 4 | Yes | Yes | 545 | 140 | 1920 | 1535 | 1855 | 1390 | 1730 | 1295 | 1325 |
| S-302 | |||||||||||||
| S-304 | |||||||||||||
| 6.50-10 | S-301 | 5 | Yes | Yes | 597 | 157 | 2840 | 2110 | 2545 | 1910 | 2370 | 1780 | 1820 |
| S-302 | |||||||||||||
| S-304 | |||||||||||||
| 200/50-10 | S-301 | 6.5 | Yes | Yes | 458 | 198 | 2370 | 1900 | 2290 | 1720 | 2135 | 1605 | 1630 |
| 7.00-9 | S-301 | 5 | Yes | Yes | 578 | 170 | 2370 | 2015 | 2805 | 1925 | 2370 | 1750 | 1785 |
| 7.00-12 | S-301 | 5 | Yes | Yes | 683 | 168 | 3015 | 2410 | 2910 | 2185 | 2710 | 2035 | 2075 |
| S-302 | |||||||||||||
| S-304 | |||||||||||||
| 7.00-15 | S-301 | 5.5 | Yes | Yes | 759 | 178 | 3590 | 2870 | 3465 | 2600 | 3225 | 2420 | 2475 |
| 7.00-15 | S-301 | 6 | Yes | 759 | 178 | 3590 | 2870 | 3465 | 2600 | 3225 | 2420 | 2475 | |
| 7.50-15 | S-301 | 5.5 | Yes | 774 | 215 | 3690 | 2950 | 3425 | 2570 | 3190 | 2395 | 2450 | |
| 7.50-15 | S-301 | 6 | Yes | 774 | 215 | 3690 | 2950 | 3425 | 2570 | 3190 | 2395 | 2450 | |
| 7.50-15 | S-301 | 6.5 | Yes | 774 | 215 | 3690 | 2950 | 3425 | 2570 | 3190 | 2395 | 2450 | |
| 7.50-16 | S-301 | 5.5 | Yes | 819 | 181 | 3910 | 3130 | 3780 | 2835 | 3520 | 2640 | 2700 | |
| 7.50-16 | S-301 | 6 | Yes | 819 | 181 | 3910 | 3130 | 3780 | 2835 | 3520 | 2640 | 2700 | |
| 8.25-15 | S-301 | 6.5 | Yes | Yes | 847 | 205 | 4940 | 3950 | 4765 | 3575 | 4440 | 3330 | 3045 |
| S-302 | |||||||||||||
| S-304 | |||||||||||||
| 8.25-12 | S-301 | 6.5 | Yes | 735 | 206 | 3326 | 2660 | 3215 | 2410 | 2995 | 2245 | 2295 | |
| 8.15-15 | S-301 | 7 | Yes | Yes | 706 | 207 | 4090 | 3270 | 3945 | 2960 | 3675 | 2755 | 2820 |
| S-302 | |||||||||||||
| S-304 | |||||||||||||
| 8.25-20 | S-301 | 6.5 | Yes | 902 | 218 | 5425 | 4340 | 5420 | 3930 | 4880 | 3735 | 3475 | |
| 7.50-20 | S-301 | 6.5 | Yes | 935 | 218 | 5165 | 4130 | 4985 | 3740 | 4640 | 3480 | 3560 | |
| 250-15 | S-301 | 7 | Yes | 735 | 220 | 4366 | 3400 | 4220 | 3160 | 3930 | 2955 | 3010 | |
| S-302 | |||||||||||||
| 250-15 | S-301 | 7.5 | Yes | Yes | 735 | 226 | 4366 | 3400 | 4220 | 3160 | 3930 | 2955 | 3010 |
| S-302 | |||||||||||||
| 9.00-16 | S-301 | 6.5 | Yes | 884 | 218 | 5135 | 4110 | 4965 | 3725 | 4625 | 3470 | 3550 | |
| 300-15 | S-301 | 8 | Yes | Yes | 838 | 258 | 5990 | 4700 | 5780 | 4335 | 5380 | 4037 | 4130 |
| S-302 | |||||||||||||
| 28×12.5-15 | S-301 | 9.75 | Yes | 706 | 300 | 5735 | 4590 | 5540 | 4165 | 5170 | 3890 | 3955 | |
| 32×12.1-15 | S-301 | 9.75 | Yes | Yes | 823 | 301 | 7120 | 6700 | 5860 | 6170 | 6410 | 4520 | 4910 |
| 31*10-16 | S-308 | 6.00 | Yes | 790 | 236 | 4326 | 3245 | 3933 | 2950 | 3333 | 2500 | 3000 | |
| 33*12-20 | S-308 | 8.00 | Yes | 837 | 290 | 5929 | 4447 | 5390 | 4045 | 4900 | 3680 | 5000 | |
| 9.00-20 | S-301 | 6.5 | Yes | 1038 | 238 | 6450 | 5160 | 6235 | 4675 | 5805 | 4355 | 4450 | |
| 9.00-20 | S-301 | 7 | Yes | 1038 | 238 | 6450 | 5160 | 6235 | 4675 | 5805 | 4355 | 4450 | |
| 10.00-20 | S-301 | 7.5 | Yes | 1073 | 240 | 7240 | 5795 | 6995 | 5240 | 6610 | 4885 | 4995 | |
| 10.00-20 | S-301 | 8 | Yes | 1073 | 240 | 7240 | 5795 | 6995 | 5240 | 6610 | 4885 | 4995 | |
| 11.00-20 | S-301 | 8 | Yes | 1075 | 252 | 7560 | 6050 | 7300 | 5490 | 6810 | 5120 | 5210 | |
| 12.00-20 | S-301 | 8 | Yes | 1146 | 290 | 8800 | 7000 | 8500 | 6925 | 8000 | 6450 | 6595 | |
| S-304 | |||||||||||||
| 12.00-20 | S-301 | 8.5 | Yes | 1146 | 290 | 8800 | 7000 | 8500 | 6925 | 8000 | 6450 | 6595 | |
| S-304 | |||||||||||||
| 12.00-24 | S-304 | 8.5 | Yes | 1247 | 309 | 9575 | 7655 | 9235 | 6925 | 8600 | 6450 | 659 | |
| 14.00-20 | S-304 | 10 | Yes | 1260 | 332 | 10800 | 8640 | 10430 | 7840 | 9730 | 7315 | 745 | |
| 14.00-24 | S-304 | 10 | Yes | 1368 | 335 | 11865 | 9490 | 11390 | 8545 | 10680 | 8010 | 8185 | |
| 4.00-8 | S-305 | 3 | Yes | 410 | 120 | 1055 | 845 | 1020 | 765 | 950 | 715 | 730 | |
| 6.50-10 | S-305 | 5 | Yes | 2640 | 2110 | 2640 | 2110 | 2545 | 1910 | 2370 | 1780 | 1820 | |
| 8.15/65-15 | S-305 | 7 | Yes | 675 | 216 | 4090 | 3270 | 3945 | 2960 | 3675 | 2755 | 2820 | |
| 385/65-24 | S-308 | 11.75 | Yes | 1015 | 380 | 10500 | 8000 | 10000 | 74000 | 9300 | 6800 | 7000 | |
| 15-20 | S-308 | 11 | Yes | 970 | 370 | 9500 | 7500 | 8000 | 6500 | 6500 | 5000 | 5000 | |
| 17.50-25 | S-306 | 14 | Yes | 1370 | 458 | 17720 | 14180 | 16880 | 12690 | 15960 | 12000 | 12220 | |
| 23.50-25 | S-306 | 19.5 | Yes | 1620 | 580 | 30830 | 24660 | 29790 | 22400 | 27770 | 20880 | 21260 | |
| 26.50-25 | S-306 | 22 | Yes | 1750 | 650 | 39300 | 31400 | 37400 | 28100 | 35400 | 26600 | 27100 | |
Company Information:
Qingdao Fleming Tyre Co., Ltd. is a professional tire exporter in China. We now specialize in TBR tires, PCR tires, OTR tires, bias tires,and agricultural machinery tires. Having introduced advanced production equipment, we carry out a scientific quality management system that covers all stages of the manufacturing process. Also employing highly qualified QC personnel, our products have been evaluated as meeting European Union ECE, American ANSI and DOT, ISO9001 quality management certificate,Chinese CCC, and other widely recognized industrial standards. Welcome all companies to cooperate with us, we have faith in our products and believe that we can become your best supplier in China. If you are interested in any of our series, please feel free to contact us for more information.
web:
Welcome your enquiry soon !
Send Inquiry to This Supplier
You May Also Like
-
Wear-resistant DN125 Concrete Pump Pipe With Flange Coupling for High-pressure Concrete DeliveryNegotiableMOQ: 50 Pieces
-
Skid Steer Rotary Broom Sweeper Attachment for Road and Site CleaningUS$ 1300 - 1500MOQ: 1 Piece
-
NAME: PIN PN: 4110001903106. APPLY FOR SDLG MOTOR GRADER G9190 G9200 G9220.US$ 5 - 8MOQ: 1 Unit
-
Engineering & Construction Machinery PartsNegotiableMOQ: 2500 Sets
-
Filter Element 4120000723001 for SDLG Wheel Loader Genuine OEMNegotiableMOQ: 1 Piece
-
Excavator Foot Valve E312 E320 E320B PartsNegotiableMOQ: 1 Blade
-
Chromium Carbide Overlay Wear Plate Excavator Crusher Bucket LinerUS$ 399.69 - 399.69MOQ: 1 Square Meter
-
48-17 Excavator Spare Part for Pump Drive System YNF18405NegotiableMOQ: 1 Piece
-
Excavator Piston Pump PC05-6 PC20 PC30 PC200-6 PC200-7 PC220 PC240 PC400 PC450 High Pressure Hydraulic Pump for KomatsuNegotiableMOQ: 1 Combo
-
Connector Sealing up Pipe Stop Water Hexagon Threaded Protection Hard PlugsNegotiableMOQ: 100 Pieces



