Containers 45 Ton Reach Stacker CRS450CCZ5 With Good Price for Sale
THE SPECIFICATION OF 45 ton container Reach Stacker
| ITEM | unit | data | |||
| Rated capacity | Rront distance | 1900mm | 5floor | kg | 40,000 |
| 1900mm | 4floor | 45,000 | |||
| 3850mm | 4floor | 31,000 | |||
| 6350mm | 3floor | 15,000 | |||
| Max. lift height | mm | 15,100 | |||
| Min. ground clearance | mm | 400 | |||
| Min. turning radius | mm | 8,200 | |||
| Lifting speed ( unload/loaded ) | mm/s | 430/231 | |||
| Lowering speed ( unload/loaded ) | mm/s | 300/250 | |||
| Travelling speed ( unload ) | f/r | 1-speed | km/h | 3.5/3.5 | |
| 2-speed | 8.5/8.5 | ||||
| 3-speed | 15/15 | ||||
| 4-speed | 2525 | ||||
| Max.gradiend ( unload/loaded ) | % | 30/15 | |||
| Brake distance | unload 20km/h | m | ≤7 | ||
| load 20km/h | m | ≤3.5 | |||
| Boom | max angle | deg | 60 | ||
| max. spread | mm | 6800 | |||
| SERVICE WEIGHT | kg | 73000 | |||
| Tyre | model | front | pneumatic | 18.00-25-40pr | |
| rear | pneumatic | 18.00-25-40pr | |||
| air pressure | front | mpa | 0.9 | ||
| rear | mpa | 0.9 | |||
| Engine | type | qsm11t3 c335 | |||
| manufacturer | cummins usa | ||||
| displacement | cc | 10800 | |||
| rated output | kw/rpm | 250/2100 | |||
| max. torque | nw/rpm | 1674/1400 | |||
| cylinder diameter | mm | 120 | |||
| stroke distance | mm | 147 | |||
| Trans-mission box | type | 14.7hr36432 | |||
| manufacturer | dana | ||||
| shift type | apc72 auto shift | ||||
| gear shift | f 4/ r 4 | ||||
| speed ratio(f/r) | 1 class | 5.814/5.814 | |||
| 2 class | 2.422/2.422 | ||||
| 3 class | 1.379/1.379 | ||||
| 4 class | 0.784/0.784 | ||||
| Spreader | model | manufacturer | max. capacity | ||
| 817 | elme | 45000kgs | |||
| rotation | service weight | suitability | |||
| 95 /- 185 | 8800kgs | 20ft-40ft loaded container | |||
| shift distance | |||||
| 800mm(l/r) | |||||
| Steering axle | type | inner turning angle ( each side ) | |||
| transward cylinder | 70 | ||||
| steering cylinder ( cyl. dia.x core diax stroke) | |||||
| 180x110x551mm | |||||
| Hydraulic system | pump | sweden (parker) pavc100b38r2a22 | |||
| pump | sweden (parker) pavc100b38r29a4a+gp2and30as | ||||
| valve | initial valve | (parker)x104920 sweden | |||
| main steering valve | (parker)m400ls-012 | ||||
| balance valve set | (parker)91217414 | ||||
| steering device | (parker)hgb32128 | ||||
| others | the other kd parts are from sweden parker | ||||
Send Inquiry to This Supplier
You May Also Like
-
Different Capacity Off-Road Forklift With Assistive DevicesNegotiableMOQ: 1 Set
-
Professional Manufacturer Support OEM 2Ton 2.5Ton Forklift Height: 6m High Reach Forklift Electric ForkliftNegotiableMOQ: 1 Piece
-
Supply 3.5 Ton Diesel Forklift With 4 Cylinder 36.8KW 2670cc Diesel EngineNegotiableMOQ: 1 Barrel
-
Electric Telescopic Forklift Truck Parts PriceUS$ 1,000 - 5,000MOQ: 1 Set
-
SHOUGONG SG500 500KG Mini ForkliftNegotiableMOQ: 1 Unit
-
HC Forklift Parts HPB10-C4HCUS$ 1 - 20,000MOQ: 1 Unit
-
High Quality China 22x9x16 Press On Solid Forklift Tires Traction Tires 22916US$ 10 - 100MOQ: 4 Units
-
Diesel Forklift (HC)US$ 10,000 - 50,000MOQ: 1 Unit
-
Tractor Front ForkliftNegotiableMOQ: 2 Units
-
2 Ton ForkliftUS$ 4,000 - 15,000MOQ: 1 Piece





