Hiwin Cross Roller Bearing
Crossed roller bearings
Sealed type on both sides
Mounting holes
Material: 100Cr6/52100
Product description: High rigid crossed hiwin cross roller bearing roller bearings HIWIN CRBD 09025B, specialized in small slewing ring, crossed roller bearings and harmonic drive output bearings.Custom made INA,NSK,SKF,KAYDON spec, Size: 50mm-1500
| Seals | ZZ (Double Shield) |
| RoHS | 6 |
| Bearing Material | Stainless Steel |
| Height H(mm) | 20 ~ 30 |
| Holder Surface Treatment | Clear Anodize |
| Bearing I.D. d(mm) | 6 |
| Shape | Bottom Mount |
| Type | Bearings with Housin |
| Number of Bearings | Single |
| Type | Bearings with Housin |
| Other Bearings for Automation Eq Trade Shows | ||||||||
| B | A | Z | G | S | J | H | N | |
| 03010 | 30 mm | 24 mm | - | R1/8" | 8 mm | - | - | - |
| 85x150.84x25mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08022B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KF160XP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15025 | 34.8 mm | - | - | M6x1 | - | - | - | 19mm |
| RIGA340SVDBCP95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BRSA400SVDBCP100 | - | 60 mm | 24.4 mm | M6x1 | - | 159 mm | 57.2 mm | - |
| 09025B | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88x192x30mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 011.10.180.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 160mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BRS-XF-125T | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120*250*25.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| interchange High rigid crossed roller bearings HIWIN CRBD 09025B guide | ||||||||
| da | Da | Width | Chamfer | Oil Holes | Thread Size | Inner Diameter | Inner rings PCD | |
| CRBD09025ANN | 139 mm | 157 mm | 25 mm | 1.5 mm | 3 mm | M8 | 90 mm | 112 mm |
| CRBD09025CNN | 139 mm | 157 mm | 25 mm | 1.5 mm | 3 mm | M3 | 90 mm | 112 mm |
| CRBD09025BWW | 139 mm | 157 mm | 25 mm | 1.5 mm | 3 mm | M3 | 90 mm | 112 mm |
| CRBD09025BNN | 139 mm | 157 mm | 25 mm | 1.5 mm | 3 mm | M3 | 90 mm | 112 mm |
| CRBD09025CWW | 139 mm | 157 mm | 25 mm | 1.5 mm | 3 mm | M3 | 90 mm | 112 mm |
| CRBE09025BNN | 139 mm | 157 mm | 25 mm | 1.5 mm | 3 mm | - | 90 mm | 112 mm |
| CRBE09025BWW | 139 mm | 157 mm | 25 mm | 1.5 mm | 3 mm | - | 90 mm | 112 mm |
| CRBE09025ANN | 139 mm | 157 mm | 25 mm | 1.5 mm | 3 mm | M8 | 90 mm | 112 mm |
| CRBE09025CNN | 139 mm | 157 mm | 25 mm | 1.5 mm | 3 mm | - | 90 mm | 112 mm |
Send Inquiry to This Supplier
You May Also Like
-
Timken 653NegotiableMOQ: 1 Rod
-
Thk rbNegotiableMOQ: 1 Roll
-
Xsu080258NegotiableMOQ: 1 Square Centimeter
-
Ru85uuNegotiableMOQ: 1 Square Foot
-
6305 NskNegotiableMOQ: 1 Tray
-
Nsk 6006dduNegotiableMOQ: 1 Volt
-
Nsk 6310NegotiableMOQ: 1 Watt
-
Nsk Cam FollowerNegotiableMOQ: 1 Wp
-
Nsk 6010NegotiableMOQ: 1 Twenty-Foot Container
-
Timken 1779 BearingNegotiableMOQ: 1 Strand