Поставщики тонких подшипников KXF040 из Китая
kkaydon тонкостенные подшипники Конструкция
Открытый глубокозаложенный шарикоподшипник
Открытый подшипник сферического качения с угловым контактом
Открытый четырехточечный подшипник сферического качения
Герметичный глубокозаложенный шарикоподшипник
Герметичный четырехточечный шарикоподшипник
Параметры
| YDKFSeries | Переключение | Габаритные размеры (дюйм/мм) | Базовая нагрузочная способность, N | Вес | ||||||||
| Радиальное | Аксиальное | Тип подшипника | NTN | KAYDON | d | D | H | L1 | L2 | Cor | Cr | Coa | Ca | Кг |
| YDKF040XP0 | KXF040 | KF040XP0 | 4 | 5.5 | 0.75 | 4.555 | 4.945 | 23830 | 20730 | 59560 | 30360 | 0.875 |
| 101.6 | 139.7 | 19.05 | 115.7 | 125.6 | ||||||||
| YDKF042XP0 | KXF042 | KF042XP0 | 4.25 | 5.75 | 0.75 | 4.805 | 5.195 | 25070 | 21310 | 62720 | 31430 | 0.93 |
| 107.95 | 146.05 | 19.05 | 122 | 132 | ||||||||
| YDKF045XP0 | KXF045 | KF045XP0 | 4.5 | 6 | 0.75 | 5.055 | 5.445 | 26360 | 21880 | 65830 | 32450 | 0.975 |
| 114.3 | 152.4 | 19.05 | 128.4 | 138.3 | ||||||||
| YDKF047XP0 | KXF047 | KF047XP0 | 4.75 | 6.25 | 0.75 | 5.305 | 5.695 | 27600 | 22440 | 68990 | 33470 | 1.04 |
| 120.65 | 158.75 | 19.05 | 134.7 | 144.7 | ||||||||
| YDKF050XP0 | KXF050 | KF050XP0 | 5 | 6.5 | 0.75 | 5.555 | 5.945 | 28850 | 22990 | 72100 | 34490 | 1.09 |
| 127 | 165.1 | 19.05 | 141.1 | 151 | ||||||||
| YDKF055XP0 | KXF055 | KF055XP0 | 5.5 | 7 | 0.75 | 6.055 | 6.445 | 31340 | 24070 | 78370 | 36450 | 1.18 |
| 139.7 | 177.8 | 19.05 | 153.8 | 163.7 | ||||||||
| YDKF060XP0 | KXF060 | KF060XP0 | 6 | 7.5 | 0.75 | 6.555 | 6.945 | 33870 | 25120 | 84680 | 38360 | 1.24 |
| 152.4 | 190.5 | 19.05 | 166.5 | 176.4 | ||||||||
| YDKF065XP0 | KXF065 | KF065XP0 | 6.5 | 8 | 0.75 | 7.055 | 7.445 | 36360 | 26130 | 909050 | 40230 | 1.35 |
| 165.1 | 203.2 | 19.05 | 179.2 | 189.1 | ||||||||
| YDKF070XP0 | KXF070 | KF070XP0 | 7 | 8.5 | 0.75 | 7.555 | 7.945 | 38890 | 27130 | 97210 | 42050 | 1.45 |
| 177.8 | 215.9 | 19.05 | 191.9 | 201.8 | ||||||||
| YDKF075XP0 | KXF075 | KF075XP0 | 7.5 | 9 | 0.75 | 8.055 | 8.445 | 41380 | 28100 | 103480 | 43870 | 1.56 |
| 190.5 | 228.6 | 19.05 | 204.6 | 214.5 | ||||||||
Особенности
1. Компактная конструкция, небольшой вес, низкие вибрации и трение
2. Высокая точность,
3. Экономия места и затрат
4. Высокое качество, долговечность
Применение
Аэрокосмическая и оборонная промышленность
Астрономическое оборудование
Средства крепления и устройства для фиксации деталей
Оборудование для обработки пищевых продуктов
Оборудование для стекольной обработки
Индексные и поворотные столы
Упаковочное оборудование
Станки
Медицинские системы и медицинские устройства
Оптическое сканирующее оборудование
Оборудование для производства шин
Массовые тонкостенные перекрещиные роликовые подшипники CRB
Для более подробной информации свяжитесь с нами ~
Отправить запрос этому поставщику
Вам также может понравиться
-
KF120XP0 китайские производители подшипников тонкостенных серийUS$ 1 - 100000MOQ: 1 Piece
-
KF140XP0 китайские производители подшипников тонкостенных серийUS$ 1 - 100000MOQ: 1 Piece
-
KF160XP0 китайские производители подшипников тонкостенных сеченийUS$ 1 - 100000MOQ: 1 Piece
-
KF180XP0 китайские производители подшипников тонкостенных сеченийUS$ 1 - 100000MOQ: 1 Piece
-
KF200XP0 китайские производители подшипников тонкостенных серийUS$ 1 - 100000MOQ: 1 Piece
-
KF250XP0 китайские производители подшипников тонкостенных сеченийUS$ 1 - 100000MOQ: 1 Piece
-
KF300XP0 китайские производители подшипников тонкостенных серийUS$ 1 - 100000MOQ: 1 Piece
-
KF350XP0 китайские производители подшипников тонкостенных сеченийUS$ 1 - 100000MOQ: 1 Piece
-
KF400XP0 китайские производители подшипников тонкостенных сеченийUS$ 1 - 100000MOQ: 1 Piece
-
KXF400 китайская фабрика тонкостенных подшипниковUS$ 1 - 100000MOQ: 1 Piece

