250cc Off Road KT250 Flying Driving Bolivia
Specifications
1.New 250cc Fashion Dirt Bike2.Update high class absorber take you enjoy flying driving
250cc flying driving Bolivia Off Road KT250
New 250cc Fashion Dirt Bike with Update high class absorber can take you enjoy flying. This is 250cc Dirt Bike KAMAX KT250 can offer to you. It's very hot selling style in the for South America. Would you want to feel riding like flying, join us!
| Engine | 150cc | 200cc | 250cc | ||||||||||||
| Engine No. | 162FMJxxxxxxx | 163FMLxxxxxxxx | 167FMMxxxxxxxx | ||||||||||||
| Type | 149cc, 4-Stroke Single cylinder,Air Cooled | 193cc, 4-Stroke Single cylinder,Air Cooled | 249cc,4-Stroke Single cylinder,Air Cooled | ||||||||||||
| BorexStroke | 62.5mm x 49.5mm | 63.5mm x 62.0mm | 67mm x 65 mm | ||||||||||||
| Compression | 9.2:1 | 9.2:1 | 9.2:1 | ||||||||||||
| Output, Max(Kw/Rpm) | 8.2/9000 | 11/7500 | 12/6500 | ||||||||||||
| Torque, Max(N.M/Rpm) | 9.8/7500 | 15/6000 | 17/6000 | ||||||||||||
| Ignition | CDI | ||||||||||||||
| Starting System | Kick/electric | ||||||||||||||
| Transmission | 5-Speed, Manual Clutch | ||||||||||||||
| Drive Train | Chain | ||||||||||||||
| Chassis | |||||||||||||||
| Suspension/Front | Hydraulic Spring Shock, Upside Down | ||||||||||||||
| Suspension/Rear | Hydraulic Spring, Central Mono Shock, Swing Arm | ||||||||||||||
| Brakes/Front |
|
||||||||||||||
| Brakes/Rear | Drum | ||||||||||||||
| Tires/Front | 2.75-21,6PR | ||||||||||||||
| Tires/Rear | 4.10-18,6PR | ||||||||||||||
| Dimensions | |||||||||||||||
| LxWxH | 2170mmx710mmx1160mm | ||||||||||||||
| Wheelbase | 1400mm | ||||||||||||||
| Seat Height | 850mm | ||||||||||||||
| Min ground clearance | 270 | ||||||||||||||
| Net Weight | 110kg | ||||||||||||||
| Max Load | 150kg | ||||||||||||||
| Max Speed(km/h) | ≥85 | ||||||||||||||
| Climbing Ability | ≤20° | ||||||||||||||
| Fuel Tank Capacity | 7L | ||||||||||||||
| Fuel Type | Unleaded Gasoline With Octane No. 91 Or Higher | ||||||||||||||
| Fuel consumption | 2.8L/100km | ||||||||||||||
| Battery | 12v7ah, NO MAINTAINING | ||||||||||||||
| Others | |||||||||||||||
| Lighting | Yes | ||||||||||||||
| Color | Red | Blue | Green | Orange | Black | Camouflage | Other | ||||||||
| Packing | 40‘HQ 96 units | ||||||||||||||
Send Inquiry to This Supplier
You May Also Like
-
250cc Cruiser MotorcycleNegotiableMOQ: 10 Pieces
-
TDPRO-EA2 Electric Mini Bike for SaleUS$ 210 - 315MOQ: 50 Pieces
-
Starting Dry Charge Motorcycle Battery 6V4AhUS$ 3.6 - 5.2MOQ: 300 Pieces
-
60v 20Ah(17S8P) Li-ion Battery PackUS$ 750 - 800MOQ: 10 Packs
-
2016 New Design Child Wooden Mini Bike,convertible Kid Wooden Mini Bike W16A022US$ 10 - 25MOQ: 100 Pieces
-
Q-127 Electirc Scooter TireNegotiableMOQ: 300 Pieces
-
Upbeat 125cc Pit Bike ,dirt Bike,KLX Adults Dirt Bike (high Quality Promise)US$ 300 - 400MOQ: 20 Sets
-
GT 650 2015NegotiableMOQ: 18 Units
-
500CC off Road Side by Side Polaris UtvNegotiableMOQ: 1 Piece
-
2016 Newest KTM85 Style Off Road Dirt BikeUS$ 400 - 600MOQ: 5 Pieces









