Home > Industrial Equipment & Components > Valve > Ball Valve > Laminated Metal-Seal Butterfly Valve

Laminated Metal-Seal Butterfly Valve

Laminated Metal-Seal Butterfly Valve photo-1
Laminated Metal-Seal Butterfly Valve photo-2
Laminated Metal-Seal Butterfly Valve photo-3
Laminated Metal-Seal Butterfly Valve photo-4
US$ 1 - 1000 MOQ: 1 Set
Key Specifications
Get Latest Price
Place of Origin:
China
Model Number:
D373H-10C D373H-16C D373H-25 D673H-10C D673H-16C D673H-25 D973H-10C D973H-16C D973H-25 D373H-16R D673H-16R D973H-16R D373H-25R D673H-25R D973H-25R SD341X-10 SD341X-16 SD641X-10 SD641X-16 SD941X-10 SD941X-16
Material:
Casting
Payment & Shipping
Payment Methods:
Port of Shipment:
SHANGHAI
Delivery Detail:
20 days
Place of Origin China
Model Number D373H-10C D373H-16C D373H-25 D673H-10C D673H-16C D673H-25 D973H-10C D973H-16C D973H-25 D373H-16R D673H-16R D973H-16R D373H-25R D673H-25R D973H-25R SD341X-10 SD341X-16 SD641X-10 SD641X-16 SD941X-10 SD941X-16
Material Casting
Application General
Structure Butterfly
Standard or Nonstandard Standard
Pressure High Pressure
Power Pneumatic
Media Base
Temperature of Media Medium Temperature

 Laminated Metal-Seal Butterfly Valv

Type DN L PN1.0MPa PN1.6MPa PN2.5MPa H1 H2 WT (kg)
D1 Z-Φd D1 Z-Φd D1 Z-Φd
D373H-10C
D373H-16C
D373H-25
D673H-10C
D673H-16C
D673H-25
D973H-10C
D973H-16C
D973H-25
D373H-16R
D673H-16R
D973H-16R
D373H-25R
D673H-25R
D973H-25R
100 64 180 8-Φ18 180 8-Φ18 190 8-Φ22 110 330 19
125 70 210 8-Φ18 210 8-Φ18 220 8-Φ26 120 345 30
150 76 240 8-Φ23 240 8-Φ22 250 8-Φ26 160 370 35
200 89 295 8-Φ23 295 12-Φ22 310 12-Φ26 215 410 50
250 114 350 12-Φ23 355 12-Φ26 370 12-Φ30 260 430 60
300 114 400 12-Φ23 410 12-Φ26 430 16-Φ30 300 500 85
350 127 460 16-Φ23 470 16-Φ26 490 16-Φ33 320 510 130
400 140 515 16-Φ25 525 16-Φ30 550 16-Φ36 330 520 150
450 152 565 20-Φ25 585 20-Φ30 600 20-Φ36 380 590 200
500 152 620 20-Φ25 650 20-Φ33 660 20-Φ36 390 610 265
600 178 725 20-Φ30 770 20-Φ36 770 20-Φ39 450 665 415
700 229 840 24-Φ30 840 24-Φ36 875 24-Φ42 480 730 590
800 241 950 24-Φ34 950 24-Φ39 990 24-Φ48 580 910 750
900 241 1050 28-Φ34 1050 28-Φ39 1090 28-Φ48 625 930 880
1000 300 1160 28-Φ34 1170 28-Φ42 1210 28-Φ56 660 1000 1100
1200 350 1380 32-Φ41 1390 32-Φ48 1420 32-Φ56 780 1100 1600
1400 390 1590 36-Φ48 1590 36-Φ48 1640 36-Φ62 880 1220 2800
1600 440 1820 40-Φ54 1820 40-Φ56 1860 40-Φ62 990 1330 4000
1800 490 2020 44-Φ54 2020 44-Φ56 2070 44-Φ70 1090 1430 4900
2000 540 2230 48-Φ54 2230 48-Φ62 2300
1200 1540 5850



Type DN L PN1.0MPa PN1.6MPa PN2.5MPa H H1 WT (kg)
D D1 b Z-Φd D D1 b Z-Φd D D1 b Z-Φd

100 127 215 180 155 8-Φ18 220 180 156 8-Φ18 235 190 156 8-Φ22 285 107 30
D343H-10C 125 140 245 210 185 8-Φ18 250 210 184 8-Φ18 270 220 184 8-Φ26 300 123 35
D343H-16C 150 140 280 240 210 8-Φ23 285 240 211 8-Φ22 300 250 211 8-Φ26 320 140 50
D343H-25 200 152 335 295 265 8-Φ23 340 295 266 12-Φ22 360 310 274 12-Φ26 370 180 130

250 165 390 350 320 12-Φ23 405 355 319 12-Φ26 425 370 330 12-Φ30 420 200 150
D643H-16C 300 178 440 400 368 12-Φ23 460 410 370 12-Φ26 485 430 389 16-Φ30 500 250 270
D643H-16C 350 190 500 460 425 16-Φ23 520 470 429 16-Φ26 555 490 448 16-Φ33 530 270 325
D643H-25 400 216 565 515 482 16-Φ25 580 525 480 16-Φ30 620 550 503 16-Φ36 570 300 405

450 222 615 565 532 20-Φ25 640 585 548 20-Φ30 670 600 548 20-Φ36 600 320 490
D943H-10C 500 229 670 620 585 20-Φ25 715 650 609 20-Φ33 730 660 609 20-Φ36 680 360 700
D943H-16C 600 267 780 725 685 20-Φ30 840 770 720 20-Φ36 845 770 720 20-Φ39 750 420 855
D943H-25 700 292 895 840 800 24-Φ30 910 840 794 24-Φ36 960 875 820 24-Φ42 810 480 1150

800 318 1010 950 905 24-Φ34 1025 950 901 24-Φ39 1085 990 928 24-Φ48 905 540 1370
D343H-16R 900 330 1110 1050 1005 28-Φ34 1125 1050 1001 24-Φ39 1185 1090 1028 28-Φ48 960 590 1520
D643H-16R 1000 410 1220 1160 1115 28-Φ34 1255 1170 1112 28-Φ42 1320 1210 1140 28-Φ56 1010 640 1700
D943H-16R 1200 470 1450 1380 1325 32-Φ41 1485 1390 1328 32-Φ48 1530 1420 1350 32-Φ56 1175 750 2260

1400 530 1675 1590 1525 36-Φ48 1685 1590 1530 36-Φ48 1755 1640 1560 36-Φ62 1310 860 2610
D343H-25R 1600 600 1915 1820 1750 40-Φ54 1930 1820 1750 40-Φ56 1975 1860 1780 40-Φ62 1460 980 3050
D643H-25R 1800 670 2115 2020 1950 44-Φ54 2130 2020 1950 44-Φ56 2195 2070 1985 44-Φ70 1560 1090 3700
D943H-25R 2000 760 2325 2230 2160 48-Φ54 2345 2230 2150 48-Φ62 2425 2300 2210 48-Φ70 1670 1190 5000



Product Tags: valve , Butterfly valve , Laminated Metal-Seal Butterfly Valve

Send Inquiry to This Supplier

* Message
0/5000

Want the best price? Post an RFQ now!
Verified Business License
Business Type
Trading Company
Year Established
2010
Factory Size
3,000-5,000 square meters
Annual Export Value
US$2.5 Million - US$5 Million