Home > Industrial Equipment & Components > Valve > Ball Valve > Rectangula Screen-regulating Electric Butterfly Valve

Rectangula Screen-regulating Electric Butterfly Valve

Rectangula Screen-regulating Electric Butterfly Valve photo-1
Rectangula Screen-regulating Electric Butterfly Valve photo-2
Rectangula Screen-regulating Electric Butterfly Valve photo-3
Rectangula Screen-regulating Electric Butterfly Valve photo-4
Rectangula Screen-regulating Electric Butterfly Valve photo-5
US$ 1 - 1000 MOQ: 1 Set
Key Specifications
Get Latest Price
Place of Origin:
China
Model Number:
FDBD-0.05
Material:
Casting
Payment & Shipping
Payment Methods:
Port of Shipment:
SHANGHAI
Delivery Detail:
20 days
Place of Origin China
Model Number FDBD-0.05
Material Casting
Application General
Structure Butterfly
Standard or Nonstandard Standard
Pressure High Pressure
Power Pneumatic
Media Base
Temperature of Media Medium Temperature

 Rectangula screen-regulating electric butterfly valve

FDBD-0.05 Connecting size

AxB A1xB1 A2x B2 L L1 H1 H b Z-Φd X Y  Axis  Actuator Wt/Kgs
320x180 375x105 400x240 180 245 580 735 8 16-14 5 3 2 DKJ-210 85
320x250 375x295 400x330 180 245 625 825 8 16-14 5 3 2 DKJ-210 110
400x200 455*255 500x330 200 245 610 805 8 16-18 5 3 2 DKJ-210 130
400x320 455x375 500x420 200 245 870 915 8 16-18 5 3 2 DKJ-210 155
500x200 555x255 600x300 220 245 610 805 8 16-18 5 3 3 DKJ-210 180
500x400 555x455 600x500 220 245 670 915 8 20-18 5 5 3 DKJ-210 201
630x320 685x375 730x420 220 245 610 805 10 20-18 7 3 3 DKJ-210 222
630x400 685x455 730x500 220 245 710 995 10 24-18 7 5 3 DKJ-210 240
800x400 855x455 900x500 240 300 670 945 10 24-18 7 5 4 DKJ-310 320
800x630 855x685 900x730 240 300 710 995 10 28-18 7 7 4 DKJ-310 366
1000x500 1070x570 1130x830 260 300 790 1075 10 24-23 7 5 4 DKJ-310 480
1000x800 1070x870 1130x930 260 300 905 1270 10 28-23 7 7 4 DKJ-310 565
1250x630 1320x700 1380x760 280 300 1005 1505 10 32-23 9 7 5 DKJ-310 620
1250x1000 1320x1070 1380x1130 280 300 1105 1705 10 32-23 9 7 5 DKJ-310 710
1400x800 1470x870 1530x930 300 385 1075 1575 10 36-23 11 7 5 DKJ-410 820
1400x1250 1470x1320 1530x1380 300 385 1300 2025 10 40-23 11 9 5 DKJ-410 970
1600x1000 1670x1070 1730x1130 320 385 1175 1775 10 36-23 11 7 5 DKJ-410 1030
1600x1250 1670x1320 1730x1380 320 385 1300 2025 10 40-23 11 9 5 DKJ-410 1100
1800x1250 1870x1320 1930x1380 340 420 1450 2175 10 44-23 13 9 6 DKJ-510 1240
1800x1400 1870x1470 1930x1530 340 420 1525 2325 10 48-23 13 11 6 DKJ-510 1350
2000x1250 2070x1320 2130x1380 360 420 1450 2175 10 48-23 15 9 6 DKJ-510 1540
2000x1800 2070x1670 2130x1730 360 420 1620 2520 12 52-23 15 11 6 DKJ-510 1795
2500x1800 2570x1870 2630x1730 420 450 1695 2595 12 56-23 17 11 8 DKJ-610A 1980
2500x2000 2570x2070 2630x2130 420 450 1895 2995 12 64-23 17 15 8 DKJ-610A 2200
2800x2500 2870x2570 2930x2630 440 450 2145 3195 12 72-23 19 17 8 DKJ-610A 2880
3200x2800 3270x2870 3330x2930 480 480 2325 3825 12 80-23 21 19 10 DKJ-610 3300
3600x3200 3670x3270 3730x3330 520 480 2525 4225 12 88-23 23 21 10 DKJ-610 4018
4000x3600 4070x4670 4130x4730 560 480 2725 4825 12 100-23 27 23 10 DKJ-610 4532


Product Tags: valve , Butterfly valve , Rectangula screen-regulating electric

Send Inquiry to This Supplier

* Message
0/5000

Want the best price? Post an RFQ now!
Verified Business License
Business Type
Trading Company
Year Established
2010
Factory Size
3,000-5,000 square meters
Annual Export Value
US$2.5 Million - US$5 Million