XCMG Crawler Excavator XE470C
XCMG Crawler Excavator XE470C
Parameter:
| Model | Unit | XE470C | ||
|---|---|---|---|---|
| Operating weight | kg | 46100 | ||
| Standard bucket capacity | m³ | 1.9~2.3 | ||
| Engine | Engine Model | --- | QSM11 | |
| Type | Direct injection | --- | √ | |
| Four strokes | --- | √ | ||
| Water cooling | --- | √ | ||
| Turbo charged | --- | √ | ||
| Air to air intercooler | --- | √ | ||
| No. of cylinders | --- | 6 | ||
| Rated power/speed | kw/rpm | 250/2000 | ||
| Max. torque/speed | N.m | 1790/1400 | ||
| Displacement | L | 11 | ||
| Main data | Travel speed | km/h | 5.4/3.2 | |
| Max. gradeability | / | ≥30 | ||
| Swing speed | r/min | 9 | ||
| Ground pressure | kPa | 82.7 | ||
| Max. Bucket digging force | kN | 271 | ||
Max. Arm crowd force |
kN | 231 | ||
Max. Traction force |
kN | 338 | ||
| Hydraulic | Main pump | -- | 2 Plunger pumps | |
| Rate flow of main pump | L/min | 2*360 | ||
| Max pressure of prime relief valve | MPa | 31.4/34.3 | ||
| Max pressure of travel equipment | MPa | 34.3 | ||
| Max pressure of swing equipment | MPa | 28.4 | ||
| Max pressure of pilot system | MPa | 3.9 | ||
| Oil & Fuel refilling | Fuel tank capacity | L | 650 | |
| Hydraulic tank capacity | L | 360 | ||
| Engine lubrication | L | 38 | ||
| Dimensions | Overall length | mm | 12030 | |
| Overall width | mm | 3580 | ||
| Overall height | mm | 3842 | ||
| Overall width of upperstructure | mm | 2995 | ||
| Track length | mm | 5220 | ||
| Overall width of undercarriage | mm | 3580 | ||
| Standard track shoe width | mm | 600 | ||
| Track length on ground | mm | 4180 | ||
| Track gauge | mm | 2392/2890 | ||
| Clearance under counter weight | mm | 1360 | ||
| Ground clearance | mm | 703 | ||
| Tail swing radius | mm | 3665 | ||
| Working Range | Max. digging height | mm | 10675 | |
| Max. dumping height | mm | 7409 | ||
| Max. digging depth | mm | 7337 | ||
| 8inch horizonal digging depth | mm | 7117 | ||
| Max. vertical wall digging depth | mm | 5225 | ||
| Max. digging reach | mm | 11631 | ||
| Max. swing radius | mm | 4909 | ||
| Angle of arm deflection | Degree | |||
Send Inquiry to This Supplier
You May Also Like
-
Gravity Separation 6-S Shaking TableNegotiableMOQ: 1 Set
-
ExcavatorNegotiableMOQ: 2300 Sets
-
Industrial Using Backhoe Loader With 7600KG CapacityNegotiableMOQ: 1 Set
-
ISO9001 Certificated Bimetal Wear Resistant Clad Plate Bucket Excavator WheelUS$ 160 - 160MOQ: 1 Piece
-
Excavator 3ton Crawler Mini Digger With Hydraulic ThumbNegotiableMOQ: 1 Set
-
Track Mini Excavator for Sale 2 Ton 2.5 3 Ton 5 Ton Small Rubber China Cheap Price 0.6 Ton 0.8 Ton 1 Ton 1.5 Ton 1.7 Ton 175mmNegotiableMOQ: 1
-
Essential Vibrating Bowl Feeder/vibrating FeederUS$ 9,700 - 10,000MOQ: 1 Set
-
Drilling Fluid Cyclone DesanderNegotiableMOQ: 1 Set
-
Ceramic Particle Production Line With ISO9001:2008 CertificateUS$ 5,000 - 50,000MOQ: 1 Set
-
Hot Sell High Frequency GTS Series Drum ScreenUS$ 500 - 40,000MOQ: 1 Set